Τα διάτρητα φύλλα λαμαρίνας χρησιμοποιούνται σε αρχιτεκτονικές, διακοσμητικές και πολλές άλλες εφαρμογές. Λόγω της διάτρησης, είναι πιο ελαφριά και ευέλικτα.
Οι οπές διακρίνονται σε 3 κατηγορίες
Οι διάταξη των οπών διακρίνεται σε 3 κατηγορίες
Η τιμή μιας διάτρητης λαμαρίνας εξαρτάται από το είδος της λαμαρίνας, των οπών και της διάταξης.
Οι εμπορικές διαστάσεις που διατίθενται είναι οι παρακάτω:
Το πάχος ξεκινάει από 0.60 mm και φτάνει τα 10.00 mm. Για τις μαύρες λαμαρίνες, έως τα 3mm χρησιμοποιείται dcp (ψυχρής έλασης) και από 4 χιλιοστά και πάνω θερμής έλασης
Για μεγάλες παραγγελίες μπορούν να παραχθούν σε διαφορετικά πλάτη και μήκη χωρίς φύρα
Επιπλέον κοπές μπορούν να γίνουν σε πλάτος από 10mm και μήκος έως 3 μέτρα.
Για μικρά κομμάτια δείτε και τη λίστα με τα ρετάλια
Κωδικός | R ή Φ(διάμετρος τρύπας) | Τ (κέντρα) | Αέρας % |
---|---|---|---|
1001 | 0.50 | 1.09 | 19.00 |
1002 | 0.75 | 1.50 | 22.70 |
1003 | 1.00 | 2.00 | 22.70 |
1004 | 1.50 | 3.00 | 22.70 |
1005 | 2.00 | 3.50 | 29.61 |
1006 | 2.00 | 5.00 | 14.51 |
1007 | 3.00 | 5.00 | 32.65 |
1008 | 3.00 | 6.25 | 20.89 |
1009 | 3.50 | 6.25 | 28.44 |
1010 | 4.00 | 6.25 | 37.15 |
1011 | 4.00 | 7.50 | 28.80 |
1012 | 5.00 | 7.50 | 40.31 |
1013 | 5.00 | 8.75 | 29.61 |
1014 | 6.00 | 8.75 | 42.64 |
1015 | 6.00 | 10.00 | 32.65 |
1016 | 7.00 | 10.00 | 44.44 |
1017 | 8.00 | 10.00 | 58.04 |
1018 | 8.00 | 12.50 | 37.15 |
1020 | 10.00 | 15.00 | 40.31 |
1021 | 12.00 | 17.50 | 42.64 |
1024 | 15.00 | 21.00 | 46.27 |
1025 | 20.00 | 30.00 | 40.30 |
1026 | 25.00 | 39.00 | 37.27 |
1027 | 30.00 | 45.00 | 40.30 |
Κωδικός | R ή Φ(διάμετρος τρύπας) | Τ (κέντρα) | Αέρας % |
---|---|---|---|
2001 | 2.00 | 8.70 | 4.15 |
2002 | 3.00 | 8.30 | 10.26 |
2003 | 3.00 | 10.70 | 6.017 |
2004 | 4.00 | 10.98 | 10.42 |
2005 | 4.00 | 13.00 | 7.43 |
2006 | 4.50 | 12.50 | 10.17 |
2007 | 5.00 | 12.50 | 12.56 |
2008 | 5.00 | 15.40 | 8.28 |
2009 | 5.50 | 13.50 | 13.03 |
2010 | 6.00 | 15.38 | 11.95 |
2011 | 6.00 | 17.50 | 9.23 |
2012 | 8.00 | 17.30 | 19.79 |
2013 | 8.00 | 21.63 | 10.74 |
2014 | 10.00 | 26.40 | 11.26 |
2015 | 12.00 | 30.28 | 12.33 |
2016 | 12.00 | 35.15 | 9.15 |
2017 | 14.00 | 34.80 | 12.85 |
2018 | 20.00 | 40.00 | 19.63 |
2019 | 25.00 | 50.00 | 19.63 |
2020 | 30.00 | 50.00 | 28.26 |
2021 | 50.00 | 64.00 | 47.91 |
Κωδικός | R ή Φ(διάμετρος τρύπας) | Ζ1 (κέντρα) | Ζ2 (κέντρα) | Αέρας % |
---|---|---|---|---|
3001 | 2.00 | 6.54 | 11.34 | 9.78 |
3002 | 2.00 | 8.70 | 15.00 | 5.56 |
3003 | 3.00 | 8.30 | 15.00 | 13.11 |
3004 | 3.00 | 10.70 | 18.75 | 8.14 |
3005 | 3.50 | 10.70 | 18.75 | 11.07 |
3006 | 4.00 | 10.98 | 18.75 | 14.10 |
3007 | 4.00 | 13.00 | 22.50 | 9.92 |
3008 | 5.00 | 12.80 | 22.50 | 15.74 |
3009 | 5.00 | 15.40 | 26.25 | 11.22 |
3010 | 5.50 | 13.50 | 27.00 | 15.05 |
3011 | 6.00 | 15.38 | 26.25 | 16.17 |
3012 | 6.00 | 17.50 | 30.00 | 12.44 |
3013 | 7.00 | 17.50 | 30.00 | 16.93 |
3014 | 8.00 | 17.30 | 30.00 | 22.37 |
3015 | 8.00 | 21.63 | 37.50 | 14.31 |
3016 | 9.00 | 24.17 | 41.80 | 14.54 |
3017 | 10.00 | 26.40 | 45.00 | 15.27 |
3018 | 12.00 | 30.28 | 52.50 | 16.43 |
Κωδικός | C | U | Αέρας % |
---|---|---|---|
4001 | 6.00 | 12.50 | 23.04 |
4002 | 8.00 | 12.50 | 40.96 |
4003 | 8.00 | 25.00 | 10.24 |
4004 | 10.00 | 15.00 | 44.44 |
4005 | 10.00 | 30.00 | 11.11 |
4006 | 15.00 | 20.50 | 53.54 |
4007 | 15.00 | 41.00 | 13.38 |
4008 | 20.00 | 39.00 | 26.30 |
4009 | 25.00 | 45.00 | 30.86 |
4020 | 30.00 | 60.00 | 25.00 |
4021 | 40.00 | 80.00 | 25.00 |
4022 | 50.00 | 100.00 | 25.00 |
Κωδικός | C | Ζ1 (κέντρα) | Ζ2 (κέντρα) | Αέρας % |
---|---|---|---|---|
4010 | 8.00 | 25.00 | 25.00 | 20.48 |
4011 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 22.22 |
Κωδικός | R | L | U1 | U2 | Αέρας % |
---|---|---|---|---|---|
7001 | 3.50 | 20.00 | 7.50 | 26.00 | 34.50 |
7002 | 5.00 | 20.00 | 10.00 | 25.00 | 37.90 |
7003 | 7.00 | 25.00 | 13.75 | 35.50 | 33.70 |
7004 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 29.80 |
7005 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 50.00 | 8.90 |
7008 | 10.00 | 100.00 | 20.00 | 120.00 | 40.80 |
Κωδικός | R | L | Z1 | Z2 | Αέρας % |
---|---|---|---|---|---|
6006 | 2.00 | 20.00 | 12.00 | 25.00 | 26.10 |
6007 | 3.00 | 20.00 | 14.50 | 25.00 | 32.00 |
6008 | 4.00 | 20.00 | 17.50 | 25.00 | 26.10 |
6009 | 5.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 37.85 |
6010 | 7.00 | 25.00 | 27.50 | 32.00 | 36.80 |
6011 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 30.00 | 29.75 |
Εμπορικές Διαστάσεις:
1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000
Πάχη: 0.60 – 10.00mm
Τα φύλλα κόβονται στις ειδικές διαστάσεις που θα ζητηθούν