(και Κύπρο), για τυχόν επιπλέον χρέωση θα ενημερωθείτε μετά τη ζήτηση.Ψυχρής Έλασης (Σίδηρος)
Επεξήγηση διάστασης: Π.χ. 320mm x 350mm (32 εκατοστά x 35 εκατοστά)
| Είδος | Πάχος | Διάσταση σε mm | Τεμάχια | Κιλά/τμχ | Κόστος/τμχ χωρίς ΦΠΑ | Αγορά |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2090 | Ψυχρής Έλασης | 0.80mm | 400×1230 | 21 | 3.15 kg | 5,00€ | |
| 2070 | Ψυχρής Έλασης | 1.25mm | 290×1800 | 1 | 5.22 kg | 8,00€ | |
| 2045 | Ψυχρής Έλασης | 1.50mm | 320×2500 | 1 | 9.60 kg | 14,00€ | |
| 2035 | Ψυχρής Έλασης | 1.50mm | 373×1500 | 1 | 6.71 kg | 10,00€ | |
| 2037 | Ψυχρής Έλασης | 1.50mm | 920×1000 | 4 | 11.04 kg | 16,00€ | |
| 2050 | Ψυχρής Έλασης | 2.00mm | 300×1400 | 1 | 6.72 kg | 10,00€ | |
| 2051 | Ψυχρής Έλασης | 2.00mm | 740×1000 | 1 | 11.84 kg | 18,00€ |
Θερμής Έλασης (Σίδηρος)
Επεξήγηση διάστασης: Π.χ. 320mm x 350mm (32 εκατοστά x 35 εκατοστά)
| Κωδικός | Είδος | Πάχος | Διάσταση σε mm | Τεμάχια | Κιλά/τμχ | Κόστος/τμχ χωρίς ΦΠΑ | Αγορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3028 | Θερμής Έλασης | 1.50mm | 320×1500 | 2 | 5.76 kg | 10,00€ | |
| 3063 | Θερμής Έλασης | 2.00mm | 175×2560 | 1 | 7.17 kg | 10,00€ | |
| 3062 | Θερμής Έλασης | 2.00mm | 640×785 | 1 | 8.04 kg | 11,00€ | |
| 3050 | Θερμής Έλασης | 2.00mm | 450×1190 | 1 | 8.57 kg | 13,00€ | |
| 3060 | Θερμής Έλασης | 3.00mm | 645×1265 | 1 | 19.58 kg | 25,00€ | |
| 3067 | Θερμής Έλασης | 8.00mm | 180×180 | 80+ | 2.07 kg | 2,50€-5,00€ |
Θερμής Έλασης Κριθαράκι
Επεξήγηση διάστασης: Π.χ. 320mm x 350mm (32 εκατοστά x 35 εκατοστά)
Γαλβανιζέ
Επεξήγηση διάστασης: Π.χ. 320mm x 350mm (32 εκατοστά x 35 εκατοστά)
| Κωδικός | Είδος | Πάχος | Διάσταση σε mm | Τεμάχια | Κιλά/τμχ | Κόστος/τμχ χωρίς ΦΠΑ | Αγορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4009 | Γαλβανιζέ | 0.60mm | 980×1250 | 2 | 5,88 kg | 10,00€ | |
| 4051 | Γαλβανιζέ | 1.25mm | 295×1940 | 1 | 5,72 kg | 9,00€ | |
| 4045 | Γαλβανιζέ | 1.25mm | 400×1470 | 1 | 5,88 kg | 9,00€ | |
| 4046 | Γαλβανιζέ | 1.25mm | 600×1500 | 2 | 9,00 kg | 14,00€ | |
| 4050 | Γαλβανιζέ | 1.25mm | 1000×1320 | 1 | 13,20 kg | 19,00€ | |
| 4030 | Γαλβανιζέ | 2.00mm | 200×1000 | 12 | 3,20 kg | 6,00€ | |
| 4031 | Γαλβανιζέ | 2.00mm | 230×1800 | 12 | 6,62 kg | 12,00€ | |
| 4081 | Γαλβανιζέ | 2.00mm | 250×1210 | 1 | 4,84 kg | 9,00€ | |
| 4020 | Γαλβανιζέ | 2.00mm | 555×1000 | 1 | 8,88 kg | 15,00€ | |
| 4052 | Γαλβανιζέ | 2.50mm | 450×1000 | 2 | 9,00 kg | 14,00€ | |
| 4052 | Γαλβανιζέ | 2.50mm | 1000×1100 | 1 | 22,00 kg | 32,00€ |
Inox (Ανοξείδωτα)
Επεξήγηση διάστασης: Π.χ. 320mm x 350mm (32 εκατοστά x 35 εκατοστά)
| Κωδικός | Είδος | Πάχος | Διάσταση σε mm | Τεμάχια | Κιλά/τμχ | Κόστος/τμχ χωρίς ΦΠΑ | Αγορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005 | Inox Σατινέ 304 με φιλμ | 0.50mm | 500×1000 | 1 | 2.00 kg | 13,00€ | |
| 0079 | Inox Γυαλιστερό 430 με φιλμ | 0.50mm | 530×1000 | 1 | 2.12 kg | 10,00€ | |
| 0083 | Inox Γυαλιστερό 304 με φιλμ | 0.60mm | 300×1410 | 5 | 2.03 kg | 13,00€ | |
| 0084 | Inox Γυαλιστερό 304 με φιλμ | 0.60mm | 590×1000 | 4 | 2.83 kg | 18,00€ | |
| 0096 | Inox Γυαλιστερό 304 με φιλμ | 0.60mm | 665×700 | 1 | 2.23 kg | 13,00€ | |
| 0017 | Inox Σατινέ 430 με φιλμ | 0.70mm | 255×594 | 10 | 0.85 kg | 4,00€ | |
| 0018 | Inox Σατινέ 430 με φιλμ | 0.70mm | 295×594 | 10 | 0.98 kg | 5,00€ | |
| 0019 | Inox Σατινέ 430 με φιλμ | 0.70mm | 445×594 | 8 | 1.48 kg | 7,00€ | |
| 0091 | Inox Super Mirror 304 με φιλμ | 0.80mm | 290×900 | 1 | 1.67 kg | 20,00€ | |
| 0094 | Inox Super Mirror 304 με φιλμ | 0.80mm | 350×700 | 1 | 1.57 kg | 19,00€ | |
| 0098 | Inox Σατινέ 304 με φιλμ | 0.80mm | 350×600 | 1 | 1.34 kg | 9,00€ | |
| 0020 | Inox Ματ 304 με φιλμ | 0.80mm | 350×1400 | 1 | 3.14 kg | 19,00€ | |
| 0010 | Inox Ματ 304 με φιλμ | 0.80mm | 410×600 | 3 | 1.57 kg | 10,00€ | |
| 0022 | Inox Γυαλιστερό 304 με φιλμ | 0.80mm | 700×1500 | 1 | 6.72 kg | 41,00€ | |
| 0015 | Inox Γυαλιστερό 304 με φιλμ | 0.80mm | 1000×1500 | 1 | 9.60 kg | 55,00€ | |
| 0049 | Inox Ματ 304 με φιλμ | 1.00mm | 330×1410 | 1 | 3.72 kg | 20,00€ | |
| 0086 | Inox Σατινέ 304 με φιλμ | 1.00mm | 750×1250 | 2 | 7.50 kg | 41,00€ | |
| 0087 | Inox Σατινέ 304 με φιλμ | 1.00mm | 1000×1250 | 1 | 10.00 kg | 52,00€ | |
| 0065 | Inox Ματ 316 με φιλμ | 1.20mm | 1000×1500 | 12 | 14.40 kg | 67,00€ | |
| 0090 | Inox Γυαλιστερό 304 με φιλμ | 1.50mm | 250×910 | 1 | 2.73 kg | 19,00€ | |
| 0099 | Inox Γυαλιστερό 304 με φιλμ | 1.50mm | 520×1235 | 1 | 7.71 kg | 46,00€ | |
| 0085 | Inox Ματ 304 | 2.00mm | 375×490 | 1 | 2.94 kg | 17,00€ | |
| 0045 | Inox Ματ 304 | 2.00mm | 375×1500 | 1 | 9.00 kg | 49,00€ | |
| 0001 | Inox Ματ 304 με φιλμ | 2.00mm | 500×1000 | 1 | 8.00 kg | 47,00€ | |
| 0089 | Inox Γυαλιστερό 430 με φιλμ | 2.00mm | 550×625 | 1 | 5.50 kg | 26,00€ | |
| 0082 | Inox Γυαλιστερό 430 με φιλμ | 2.00mm | 625×1250 | 1 | 12.50 kg | 55,00€ | |
| 0074 | Inox Ματ 310S Πυρίμαχο | 2.00mm | 1000×1000 | 1 | 15.70 kg | 180,00€ | |
| 0088 | Inox Ματ 304 με φιλμ | 2.00mm | 920×1000 | 1 | 14.72 kg | 81,00€ | |
| 0095 | Inox Ματ 310S Πυρίμαχο | 3.00mm | 650×900 | 1 | 14.04 kg | 130,00€ | |
| 0097 | Inox Ματ 310S Πυρίμαχο | 3.00mm | 1250×1500 | 1 | 45.00 kg | 414,00€ | |
| 0093 | Inox 316 | 4.00mm | 760×1000 | 4 | 24.32 kg | 115,00€ |
Αλουμίνιο άβαφο
Επεξήγηση διάστασης: Π.χ. 320mm x 350mm (32 εκατοστά x 35 εκατοστά)
| Κωδικός | Είδος | Πάχος | Διάσταση σε mm | Τεμάχια | Κιλά/τμχ | Κόστος/τμχ χωρίς ΦΠΑ | Αγορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5065 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 | 0.80mm | 600×2000 | 1 | 2.64 kg | 18,00€ | |
| 5055 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 | 1.00mm | 800×1430 | 1 | 3.15 kg | 22,00€ | |
| 5010 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 | 2.00mm | 140×2200 | 1 | 1.69 kg | 13,00€ | |
| 5003 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 | 2.00mm | 150×1900 | 1 | 1.57 kg | 14,00€ | |
| 5011 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 | 2.00mm | 185×2300 | 1 | 2.34 kg | 18,00€ | |
| 5018 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 | 2.00mm | 200×1000 | 3 | 1.10 kg | 9,00€ | |
| 5013 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 | 2.00mm | 200×1250 | 1 | 1.38 kg | 11,00€ | |
| 5012 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 | 2.00mm | 215×1770 | 1 | 2.09 kg | 16,00€ | |
| 5029 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 | 2.00mm | 250×2000 | 1 | 2.75 kg | 21,00€ | |
| 5014 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 | 2.00mm | 300×1250 | 2 | 2.06 kg | 16,00€ | |
| 5040 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 | 2.00mm | 315×1250 | 1 | 2.17 kg | 16,00€ | |
| 5036 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 | 2.00mm | 370×2500 | 1 | 5.09 kg | 36,00€ | |
| 5037 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 | 2.00mm | 420×1000 | 2 | 2.31 kg | 18,00€ | |
| 5090 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 | 2.00mm | 430×1000 | 1 | 2.37 kg | 20,00€ | |
| 5025 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 | 2.00mm | 580×970 | 5 | 3.09 kg | 24,00€ | |
| 5038 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 | 2.00mm | 785×1170 | 1 | 5.05 kg | 36,00€ | |
| 5039 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 | 2.00mm | 785×1250 | 2 | 5.40 kg | 38,00€ | |
| 5026 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 | 2.00mm | 1000×1400 | 1 | 7.70 kg | 51,00€ | |
| 5008 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 | 3.00mm | 250×1720 | 1 | 3.55 kg | 31,00€ | |
| 5006 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 | 3.00mm | 250×2200 | 2 | 4.54 kg | 38,00€ | |
| 5089 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 | 3.00mm | 255×1000 | 1 | 2.10 kg | 19,00€ | |
| 5056 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 | 3.00mm | 400×600 | 1 | 1.98 kg | 17,00€ | |
| 5057 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 (Περαιτέρω κοπή) | 3.00mm | 1000×1600 | 1 | 13.20 kg | 94,00€ | |
| 5099 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 (Περαιτέρω κοπή) | 5.00mm | 1000×1540 | 1 | 16.94 kg | 112,00€ | |
| 5096 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 | 5.00mm | 100×1200 | 1 | 1.65 kg | 14,00€ | |
| 5085 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 | 5.00mm | 670×2000 | 1 | 18.43 kg | 123,00€ | |
| 5073 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 (Περαιτέρω κοπή) | 5.00mm | 1000×1180 | 1 | 16.23 kg | 111,00€ | |
| 5075 | Αλουμίνιο Άβαφο 1050 | 6.00mm | 400×700 | 1 | 4.62 kg | 36,00€ | |
| 8002 | Αλουμίνιο Stucco | 0,60mm | 1000×1300 | 1 | 2.15 kg | 17,00€ |
Αλουμίνιο κριθαράκι
1,50mm = 1,50mm πάχος λαμαρίνας + 1,50mm το κριθαράκι
| Κωδικός | Είδος | Πάχος | Διάσταση σε mm | Τεμάχια | Κιλά/τμχ | Κόστος/τμχ χωρίς ΦΠΑ | Αγορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 1.50mm | 106×1700 | 1 | 0.82 kg | 8,00€ | |
| 1005 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 1.50mm | 155×1250 | 1 | 0.92 kg | 10,00€ | |
| 1004 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 1.50mm | 170×1250 | 3 | 0.97 kg | 11,00€ | |
| 1035 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 1.50mm | 180×1000 | 1 | 0.82 kg | 8,00€ | |
| 1028 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 1.50mm | 180×1500 | 1 | 1.24 kg | 11,00€ | |
| 1008 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 1.50mm | 300×500 | 1 | 0.69 kg | 8,00€ | |
| 1037 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 1.50mm | 310×1250 | 1 | 1.77 kg | 14,00€ | |
| 1001 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 1.50mm | 350×1000 | 1 | 1.60 kg | 19,00 | |
| 1018 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 1.50mm | 435×503 | 1 | 1.00 kg | 10,00€ | |
| 1052 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 1.50mm | 485×850 | 1 | 1.89 kg | 17,00€ | |
| 1049 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 2.00mm | 125×1395 | 1 | 1.06 kg | 9,00€ | |
| 1033 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 2.00mm | 150×1400 | 1 | 1.28 kg | 13,00€ | |
| 1081 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 2.00mm | 170×1430 | 1 | 1.48 kg | 12,00€ | |
| 1082 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 2.00mm | 170×1760 | 1 | 1.83 kg | 15,00€ | |
| 1079 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 3.00mm | 150×900 | 1 | 1.24 kg | 10,00€ | |
| 1083 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 3.00mm | 170×1760 | 1 | 2.74 kg | 22,00€ | |
| 1084 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 3.00mm | 200×1500 | 2 | 2.75 kg | 21,00€ | |
| 1041 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 3.00mm | 220×2000 | 1 | 4.03 kg | 30,00€ | |
| 1042 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 3.00mm | 230×1635 | 2 | 3.44 kg | 26,00€ | |
| 1085 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 3.00mm | 250×625 | 1 | 1.43 kg | 11,00€ | |
| 1086 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 3.00mm | 250×1100 | 1 | 2.52 kg | 19,00€ | |
| 1002 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 3.00mm | 250×1020 | 1 | 2.75 kg | 24,00€ | |
| 1097 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 3.00mm | 280×650 | 1 | 1.67 kg | 13,00€ | |
| 1098 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 3.00mm | 280×720 | 1 | 1.84 kg | 14,00€ | |
| 1087 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 3.00mm | 300×1250 | 7 | 3.43 kg | 26,00€ | |
| 1088 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 3.00mm | 320×1500 | 2 | 4.39 kg | 33,00€ | |
| 1043 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 3.00mm | 365×1000 | 2 | 3.34 kg | 25,00€ | |
| 1055 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 3.00mm | 460×1250 | 1 | 5.03 kg | 40,00€ | |
| 1024 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 3.00mm | 464×1240 | 2 | 5.26 kg | 40,00€ | |
| 1040 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 3.00mm | 464×1250 | 2 | 5.31 kg | 40,00€ | |
| 1045 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 3.00mm | 480×1250 | 3 | 5.49 kg | 41,00€ | |
| 1090 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 3.00mm | 560×1500 | 1 | 7.69 kg | 55,00€ | |
| 1095 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 3.00mm | 540×625 | 1 | 3.09 kg | 24,00€ | |
| 1099 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 3.00mm | 630×1000 | 1 | 5.76 kg | 48,00€ | |
| 1089 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 3.00mm | 740×1250 | 1 | 8.46 kg | 64,00€ | |
| 1091 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 3.00mm | 820×1000 | 1 | 7.50 kg | 54,00€ | |
| 1016 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 4.00mm | 250×2500 | 1 | 7.63 kg | 61,00€ | |
| 1017 | Αλουμίνιο Κριθαράκι | 4.00mm | 500×1500 | 1 | 9.15 kg | 72,00€ | |
| 1073 | Αλουμίνιο Κριθαράκι 1050 | 5.00mm | 100×1000 | 1 | 1.53 kg | 13,00€ | |
| 1071 | Αλουμίνιο Κριθαράκι 1050 | 5.00mm | 150×1620 | 3 | 3.71 kg | 31,00€ | |
| 1074 | Αλουμίνιο Κριθαράκι 1050 | 5.00mm | 250×495 | 1 | 1.89 kg | 16,00€ | |
| 1075 | Αλουμίνιο Κριθαράκι 1050 | 5.00mm | 285×440 | 1 | 1.91 kg | 16,00€ | |
| 1072 | Αλουμίνιο Κριθαράκι 1050 | 5.00mm | 440×880 | 1 | 5.90 kg | 48,00€ |
Αλουμίνιο λευκό
Λευκό = Βαμμένο από τη μία πλευρά | Φυσικό = Περασμένο φυσικό βερνίκι
| Κωδικός | Είδος | Πάχος | Διάσταση σε mm | Τεμάχια | Κιλά/τμχ | Κόστος/τμχ χωρίς ΦΠΑ | Αγορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6060 | Αλουμίνιο Λευκό 1050 | 0,60mm | 345×2000 | 2 | 1.14 kg | 11,00€ | |
| 6066 | Αλουμίνιο Λευκό 1050 | 0,60mm | 350×1660 | 2 | 1.16 kg | 10,00€ | |
| 6068 | Αλουμίνιο Λευκό 1050 | 0,60mm | 360×1795 | 1 | 1.09 kg | 10,00€ | |
| 6090 | Αλουμίνιο Λευκό 1050 | 0,60mm | 365×2000 | 1 | 1.20 kg | 11,00€ | |
| 6063 | Αλουμίνιο Λευκό 1050 | 0,60mm | 385×1550 | 1 | 0.98 kg | 10,00€ | |
| 6047 | Αλουμίνιο Λευκό 1050 | 0,60mm | 395×1000 | 8 | 0.65 kg | 7,00€ | |
| 6048 | Αλουμίνιο Λευκό 1050 | 0,60mm | 410×740 | 1 | 0.51 kg | 5,00€ | |
| 6049 | Αλουμίνιο Λευκό 1050 | 0,60mm | 450×1820 | 2 | 1.38 kg | 12,00€ | |
| 6050 | Αλουμίνιο Λευκό 1050 | 0,60mm | 610×1250 | 1 | 1.28 kg | 12,00€ | |
| 6051 | Αλουμίνιο Λευκό 1050 | 0,60mm | 645×710 | 1 | 0.77 kg | 7,00€ | |
| 6058 | Αλουμίνιο Λευκό 1050 | 0,60mm | 685×1250 | 4 | 1.44 kg | 13,00€ | |
| 6053 | Αλουμίνιο Λευκό 1050 | 0,80mm | 394×1500 | 2 | 1.30 kg | 12,00€ | |
| 6089 | Αλουμίνιο Λευκό 1050 | 0,80mm | 500×1000 | 1 | 1.12 kg | 11,00€ | |
| 6016 | Αλουμίνιο Λευκό 1050 | 1,00mm | 205×2000 | 1 | 1.15 kg | 11,00€ | |
| 6015 | Αλουμίνιο Λευκό 1050 | 1,00mm | 450×1000 | 3 | 1.24 kg | 13,00€ | |
| 6057 | Αλουμίνιο Λευκό 1050 | 1,00mm | 550×920 | 1 | 1.39 kg | 14,00€ | |
| 6055 | Αλουμίνιο Λευκό 1050 | 1,50mm | 310×1250 | 1 | 1.63 kg | 17,00€ | |
| 6056 | Αλουμίνιο Λευκό 1050 | 1,50mm | 480×2190 | 1 | 4.42 kg | 43,00€ | |
| 6080 | Αλουμίνιο Λευκό 1050 | 1,50mm | 500×2000 | 1 | 4.13 kg | 40,00€ | |
| 6030 | Αλουμίνιο Φυσικό Βαμμένο 1050 | 1,50mm | 1000×1000 | 1 | 4.13 kg | 39,00€ | |
| 6031 | Αλουμίνιο Φυσικό Βαμμένο 1050 | 1,50mm | 1000×1500 | 1 | 6.19 kg | 55,00€ |
Ορείχαλκος
Επεξήγηση διάστασης: Π.χ. 320mm x 350mm (32 εκατοστά x 35 εκατοστά)
| Κωδικός | Είδος | Πάχος | Διάσταση σε mm | Τεμάχια | Κιλά/τμχ | Κόστος/τμχ χωρίς ΦΠΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | Ορείχαλκος | 0,40mm | 200×1000 | 1 | 0.68 kg | 15,00€ |
| 8002 | Ορείχαλκος | 0,40mm | 300×1000 | 2 | 1.02 kg | 22,00€ |
| 8002 | Ορείχαλκος | 0,40mm | 1000×1000 | 2 | 3.40 kg | 67,00€ |
| 8005 | Χαλκός | 0,60mm | 200×1000 | 2 | 1.08 kg | 29,00€ |
| 8006 | Χαλκός | 0,60mm | 300 x 1000 | 4 | 1.62 kg | 43,00€ |
| 8007 | Χαλκός | 0,60mm | 500×1000 | 4 | 2.70 kg | 69,00€ |
| 8008 | Χαλκός | 0,60mm | 1000×1000 | 2 | 5.40 kg | 129,00€ |
Διάτρητα
R T = Στρογγυλή τρύπα, Τριγωνική διάταξη | R U = Στρογγυλή τρύπα, Ίσια διάταξη | C U = Τετράγωνη τρύπα, Ίσια διάταξη | R L = Επιμήκης οπή
| Κωδικός | Είδος | Πάχος | Διάσταση σε mm | Τεμάχια | Κιλά/τμχ | Κόστος/τμχ χωρίς ΦΠΑ | Αγορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7099 | Διάτρητη Σιδ. R8 T12,5 | 2,00mm | 860×1250 | 1 | 44,00€ | ||
| 7096 | Διάτρητη Σιδ. R20 T30 | 1,00mm | 300×1250 | 7 | 9,00€ | ||
| 7097 | Διάτρητη Σιδ. R20 T30 | 1,00mm | 400×1500 | 1 | 14,00€ | ||
| 7004 | Διάτρητη Σιδ. C10 U30 | 1,25mm | 300×1500 | 1 | 14,00€ | ||
| 7035 | Διάτρητη Σιδ. C20 U40 | 1,00mm | 1100×1250 | 1 | 27,00€ | ||
| 7036 | Διάτρητη Σιδ. C20 U40 | 1,00mm | 1130×1250 | 2 | 27,00€ | ||
| 7037 | Διάτρητη Σιδ. C20 U40 | 1,00mm | 1170×1250 | 1 | 28,00€ | ||
| 7018 | Διάτρητη Σιδ. C20 U40 | 1,25mm | 680×1000 | 2 | 20,00€ | ||
| 7017 | Διάτρητη Σιδ. C20 U40 | 1,50mm | 990×1000 | 1 | 45,00€ | ||
| 7051 | Διάτρητη Σιδ. C20 U50 | 2,00mm | 225×1550 | 1 | 17,00€ | ||
| 7053 | Διάτρητη Σιδ. C20 U50 | 2,00mm | 340×910 | 1 | 16,00€ | ||
| 7054 | Διάτρητη Σιδ. C20 U50 | 2,00mm | 395×910 | 1 | 18,00€ | ||
| 7082 | Διάτρητη Γαλβ. R5 U12,5 | 1,00mm | 440×1500 | 1 | 19,00€ | ||
| 7011 | Διάτρητη Γαλβ. R5 U12,5 | 2,00mm | 334×415 | 1 | 6,00€ | ||
| 7012 | Διάτρητη Γαλβ. R5 U12,5 | 2,00mm | 415×425 | 3 | 8,00€ | ||
| 7013 | Διάτρητη Γαλβ. R5 U12,5 | 2,00mm | 334×750 | 1 | 11,00€ | ||
| 7020 | Διάτρητη Γαλβ. R10 T15 | 1,00mm | 500×800 | 1 | 11,00€ | ||
| 7090 | Διάτρητη Γαλβ. R10 T15 | 1,50mm | 250×2000 | 1 | 20,00€ | ||
| 7075 | Διάτρητη Γαλβ. C10 U30 | 1,00mm | 710×1130 | 1 | 22,00€ | ||
| 7015 | Διάτρητη Γαλβ. C20 U40 | 1,00mm | 340×1000 | 1 | 9,00€ | ||
| 7016 | Διάτρητη Γαλβ. C20 U40 | 1,00mm | 380×1000 | 1 | 10,00€ | ||
| 7019 | Διάτρητη Γαλβ. C20 U40 | 1,00mm | 740×1000 | 1 | 19,00€ | ||
| 7021 | Διάτρητη Γαλβ. C20 U40 | 1,00mm | 870×1070 | 1 | 23,00€ | ||
| 7030 | Διάτρητη Γαλβ. R5 L20 | 1,50mm | 1000×1600 | 1 | 81,00€ | ||
| 7094 | Διάτρητη Inox R10 T15 | 1,00mm | 550×1000 | 1 | 39,00€ | ||
| 7095 | Διάτρητη Αλουμ. R3 T5 | 1,00mm | 200×1000 | 1 | 9,00€ |